2021年廣西大學(xué)研究生復(fù)試調(diào)劑需求表院校動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊數(shù):
/ 作者:Kiko / 2021-03-11
廣西大學(xué),mba調(diào)劑,mpa調(diào)劑
各位考生:
2021年全國(guó)碩士研究生招生考試初試成績(jī)已公布,我校執(zhí)行國(guó)家復(fù)試分?jǐn)?shù)線B類(lèi)考生分?jǐn)?shù)線,2021年我校預(yù)計(jì)招收全日制碩士研究生4400人,非全日制碩士研究生700人。我校將按照教育部相關(guān)規(guī)定組織復(fù)試(具體復(fù)試時(shí)間以教育部通知時(shí)間為準(zhǔn)),第一志愿考生復(fù)試資格由學(xué)院通知,調(diào)劑生復(fù)試通知通過(guò)調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)送。最新錄取工作相關(guān)事宜將會(huì)第一時(shí)間在我校研究生院網(wǎng)站公布(http://yjsc.gxu.edu.cn/),請(qǐng)各位考生密切關(guān)注網(wǎng)站信息。
現(xiàn)根據(jù)2020年國(guó)家線預(yù)測(cè)我校2021年碩士研究生招生調(diào)劑差額信息,以供考生參考。最終專(zhuān)業(yè)缺額調(diào)劑信息在“2021年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家復(fù)試分?jǐn)?shù)線)公布后確定,以考生登錄研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)能申請(qǐng)調(diào)劑的實(shí)際專(zhuān)業(yè)為準(zhǔn)。
在國(guó)家復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布后,全國(guó)碩士研究生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)也會(huì)在研究生招生信息網(wǎng)開(kāi)通,請(qǐng)有意向調(diào)劑我校的考生在系統(tǒng)開(kāi)通后及時(shí)填報(bào)我校志愿。
附:2021年廣西大學(xué)各學(xué)科專(zhuān)業(yè)碩士研究生預(yù)計(jì)調(diào)劑人數(shù)需求表
附:2021年廣西大學(xué)各學(xué)科專(zhuān)業(yè)碩士研究生預(yù)計(jì)調(diào)劑人數(shù)需求表
招生 類(lèi)型 |
代碼 |
學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
學(xué)習(xí)方式 |
預(yù)計(jì)一 志愿上 線人數(shù) |
已錄推 免人數(shù) |
招生學(xué)院 |
需要 調(diào)劑 |
學(xué)術(shù)型 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 12 | 馬克思主義學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 39 | 13 | 商學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 10 | 法學(xué)院 | 較多 | |
學(xué)術(shù)型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 56 | 2 | 馬克思主義學(xué)院 | 0 |
學(xué)術(shù)型 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 0 | 文學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 12 | 4 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 全日制 | 10 | 1 | 新聞與傳播學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 14 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 52 | 7 | 物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院 | 大量 |
學(xué)術(shù)型 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 25 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 070700 | 海洋科學(xué) | 全日制 | 9 | 海洋學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 43 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 32 | 林學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 21 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 11 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 9 | 3 | 電氣工程學(xué)院 | 大量 |
學(xué)術(shù)型 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 13 | 1 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 大量 |
學(xué)術(shù)型 | 081300 | 建筑學(xué) | 全日制 | 1 | 土木建筑工程學(xué)院 | 較多 | |
學(xué)術(shù)型 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 44 | 7 | 土木建筑工程學(xué)院 | 大量 |
學(xué)術(shù)型 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 5 | 3 | 土木建筑工程學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 26 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 3 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 082200 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 20 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 18 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 較多 | |
學(xué)術(shù)型 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 0 | 醫(yī)學(xué)院 | 多 | |
學(xué)術(shù)型 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 9 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 090100 | 作物學(xué) | 全日制 | 50 | 2 | 農(nóng)學(xué)院 | 較多 |
學(xué)術(shù)型 | 090200 | 園藝學(xué) | 全日制 | 15 | 農(nóng)學(xué)院 | 0 | |
學(xué)術(shù)型 | 090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 15 | 農(nóng)學(xué)院 | 0 | |
學(xué)術(shù)型 | 090400 | 植物保護(hù) | 全日制 | 37 | 農(nóng)學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 090500 | 畜牧學(xué) | 全日制 | 7 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 大量 | |
學(xué)術(shù)型 | 090600 | 獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 18 | 1 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 多 |
學(xué)術(shù)型 | 090700 | 林學(xué) | 全日制 | 28 | 林學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 4 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 少量 | |
學(xué)術(shù)型 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 17 | 13 | 商學(xué)院 | 多 |
學(xué)術(shù)型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 84 | 2 | 公共管理學(xué)院 | 少量 |
專(zhuān)業(yè)型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 69 | 3 | 商學(xué)院 | 多 |
專(zhuān)業(yè)型 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 1 | 商學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 025500 | 保險(xiǎn) | 全日制 | 14 | 商學(xué)院 | 少量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 68 | 商學(xué)院 | 多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 321 | 6 | 商學(xué)院 | 0 |
專(zhuān)業(yè)型 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 14 | 商學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 86 | 法學(xué)院 | 0 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 13 | 1 | 法學(xué)院 | 大量 |
專(zhuān)業(yè)型 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 33 | 文學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 13 | 1 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 多 |
專(zhuān)業(yè)型 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 1 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 6 | 1 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 較多 |
專(zhuān)業(yè)型 | 055121 | 越南語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 4 | 2 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 較多 |
專(zhuān)業(yè)型 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 4 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 045200 | 體育 | 全日制 | 13 | 2 | 體育學(xué)院 | 少量 |
專(zhuān)業(yè)型 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 14 | 2 | 新聞與傳播學(xué)院 | 多 |
專(zhuān)業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 13 | 電氣工程學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 176 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 0 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085500 | 機(jī)械 | 全日制 | 83 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 6 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 10 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 1 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 23 | 2 | 資源環(huán)境與材料學(xué)院 | 大量 |
專(zhuān)業(yè)型 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 13 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 全日制 | 51 | 電氣工程學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085900 | 土木水利(土木工程) | 全日制 | 227 | 2 | 土木建筑工程學(xué)院 | 0 |
土木水利(水利工程) | 全日制 | 23 | 2 | 土木建筑工程學(xué)院 | 較多 | ||
專(zhuān)業(yè)型 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 0 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 10 | 農(nóng)學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 29 | 農(nóng)學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 6 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 1 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 31 | 輕工與食品工程學(xué)院 | 0 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 1 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 33 | 農(nóng)學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095200 | 獸醫(yī) | 全日制 | 45 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 全日制 | 33 | 林學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095400 | 林業(yè) | 全日制 | 8 | 林學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 3 | 醫(yī)學(xué)院 | 大量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 135101 | 音樂(lè) | 全日制 | 6 | 藝術(shù)學(xué)院 | 少量 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 10 | 1 | 藝術(shù)學(xué)院 | 少量 |
專(zhuān)業(yè)型 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 12 | 3 | 藝術(shù)學(xué)院 | 少量 |
專(zhuān)業(yè)型 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 7 | 法學(xué)院 | 多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 7 | 法學(xué)院 | 多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 非全日制 | 4 | 文學(xué)院 | 多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 6 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 9 | 土木建筑工程學(xué)院 | 多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 25 | 農(nóng)學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 095200 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 7 | 動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 較多 | |
專(zhuān)業(yè)型 | 125100 | 工商管理-MBA | 非全日制 | 372 | 商學(xué)院 | 0 | |
工商管理-EMBA | 非全日制 | 22 | 商學(xué)院 | 大量 | |||
專(zhuān)業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 273 | 公共管理學(xué)院 | 0 |
最新發(fā)布
熱門(mén)關(guān)注
- 江南大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹
- 蘭州大學(xué)開(kāi)展多學(xué)科交叉研究保護(hù)祁連山生態(tài)——用智慧守護(hù)綠水青
- 中國(guó)人民大學(xué)2019年復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2023沈陽(yáng)航空航天大學(xué)研究生錄取名單公示
- 64調(diào)劑網(wǎng):2017年全國(guó)碩士研究生招生考試公告
- 北京大學(xué)舉辦2022年研究生畢業(yè)典禮暨學(xué)位授予儀式
- 重慶大學(xué)2018年碩士研究生招生考試初試合格基本分?jǐn)?shù)線
- 蘭州大學(xué)2016年MBA深圳/廣州調(diào)劑預(yù)報(bào)名通知
- 2022年南京郵電大學(xué)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說(shuō)明
關(guān)注我們
關(guān)注微信公眾號(hào),了解更多調(diào)劑動(dòng)態(tài)
24h調(diào)劑熱線:15099997889
64調(diào)劑網(wǎng)-最權(quán)威的MBA/MPA調(diào)劑平臺(tái)
24h調(diào)劑熱線:15099997889