2022年重慶理工大學(xué)MBA招生考試 復(fù)試考生名單公示(非全日制) (第一志愿)院校動態(tài)
一、公示期
2022年3月24日—2022年3月25日。
二、受理單位及電話
公示期內(nèi)有異議的,請向重慶理工大學(xué)研究生院反映,聯(lián)系人:翁老師,聯(lián)系電話:023-68667302,郵箱:yjs@vip.cqut.edu.cn,辦公地址:重慶理工大學(xué)花溪校區(qū)至善樓108室。
若發(fā)現(xiàn)有涉嫌違紀(jì)違法的問題線索,請向紀(jì)檢監(jiān)察部門反映,聯(lián)系電話62563040,郵箱jwb@cqut.edu.cn。
三、意見反映及要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報復(fù)或有意誣陷。對故意捏造事實(shí)者一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映的人員和情況要嚴(yán)格保密。
序號 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 備注 |
1 | 黃** | 116602214006758 | 221 | |
2 | 劉** | 116602214006600 | 220 | |
3 | 張** | 116602214006554 | 208 | |
4 | 馬* | 116602214006848 | 202 | 同等學(xué)歷 |
5 | 楊* | 116602214006595 | 197 | |
6 | 懷** | 116602214006639 | 196 | |
7 | 金* | 116602214006658 | 192 | |
8 | 邱** | 116602214006831 | 192 | |
9 | 危** | 116602214006942 | 192 | |
10 | 陳* | 116602214007006 | 192 | |
11 | 周** | 116602214006669 | 189 | |
12 | 杜* | 116602214006799 | 189 | |
13 | 劉** | 116602214007009 | 189 | |
14 | 張* | 116602214007013 | 189 | |
15 | 李* | 116602214006620 | 188 | |
16 | 張* | 116602214006839 | 187 | |
17 | 程* | 116602214006875 | 187 | |
18 | 彭* | 116602214006879 | 187 | |
19 | 周* | 116602214006660 | 186 | 同等學(xué)歷 |
20 | 李* | 116602214006724 | 185 | |
21 | 張* | 116602214006671 | 183 | |
22 | 張** | 116602214006982 | 183 | 同等學(xué)歷 |
23 | 唐* | 116602214006995 | 183 | |
24 | 陶* | 116602214006835 | 182 | |
25 | 羅** | 116602214006659 | 179 | |
26 | 余** | 116602214006692 | 179 | |
27 | 荊* | 116602214006739 | 179 | |
28 | 羅** | 116602214006815 | 179 | |
29 | 任** | 116602214006902 | 178 | |
30 | 劉** | 116602214006903 | 178 | |
31 | 鄧** | 116602214006888 | 177 | 同等學(xué)歷 |
32 | 岳** | 116602214007010 | 177 | |
33 | 張** | 116602214006824 | 176 | |
34 | 劉** | 116602214006886 | 176 | |
35 | 楊* | 116602214006618 | 175 | |
36 | 辜** | 116602214006763 | 175 | |
37 | 周* | 116602214006858 | 174 | |
38 | 翁** | 116602214006638 | 173 | |
39 | 韋** | 116602214006852 | 173 | |
40 | 謝** | 116602214006910 | 173 | |
41 | 趙** | 116602214006966 | 173 | |
42 | 張* | 116602214006820 | 172 | |
43 | 胡** | 116602214006845 | 172 | |
44 | 段** | 116602214006955 | 172 | |
45 | 王** | 116602214006851 | 171 | |
46 | 陳* | 116602214006668 | 170 | |
47 | 周** | 116602214006788 | 170 | |
48 | 周* | 116602214006941 | 170 | |
49 | 王** | 116602214006954 | 170 | |
50 | 付* | 116602214006765 | 160 | 退役士兵 |
51 | 徐** | 116602214006747 | 129 | 退役士兵 |
52 | 牛** | 116602214006819 | 128 | 退役士兵、同等學(xué)歷 |
53 | 李** | 116602214006782 | 126 | 退役士兵 |
54 | 邱** | 116602214006950 | 119 | 退役士兵 |
55 | 王* | 116602214007017 | 119 | 退役士兵 |
56 | 任** | 116602214006949 | 115 | 退役士兵、同等學(xué)歷 |
57 | 徐** | 116602214006727 | 112 | 退役士兵 |
58 | 孫* | 116602214007016 | 111 | 退役士兵 |
59 | 趙** | 116602214006560 | 109 | 退役士兵 |
60 | 鄧** | 116602214007015 | 108 | 退役士兵 |
61 | 奚** | 116602214006803 | 165 | 三支一扶加分 |
62 | 李** | 116602214006855 | 164 | 雙少照顧、同等學(xué)歷 |


- 江南大學(xué)MBA項目介紹
- 蘭州大學(xué)開展多學(xué)科交叉研究保護(hù)祁連山生態(tài)——用智慧守護(hù)綠水青
- 中國人民大學(xué)2019年復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2023沈陽航空航天大學(xué)研究生錄取名單公示
- 64調(diào)劑網(wǎng):2017年全國碩士研究生招生考試公告
- 北京大學(xué)舉辦2022年研究生畢業(yè)典禮暨學(xué)位授予儀式
- 重慶大學(xué)2018年碩士研究生招生考試初試合格基本分?jǐn)?shù)線
- 蘭州大學(xué)2016年MBA深圳/廣州調(diào)劑預(yù)報名通知
- 2022年南京郵電大學(xué)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說明

24h調(diào)劑熱線:15099997889