2022年杭州電子科技大學(xué)碩士招生一志愿待錄取名單院校動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊數(shù):
/ 作者:調(diào)劑貓 / 2022-12-20
MBA調(diào)劑,MBA復(fù)試,MBA考研,杭州電子科技大學(xué)
考生:
你好!經(jīng)學(xué)院復(fù)試,現(xiàn)將一志愿考生待錄取名單公示如下,待錄取考生還須經(jīng)過(guò)公示、體檢、人事檔案調(diào)查、報(bào)教育部錄取檢查等審核環(huán)節(jié),通過(guò)后才可正式錄取。
一志愿待錄取考生不逐個(gè)發(fā)送(短信或電話(huà))待錄取通知,也不需要上研招網(wǎng)確認(rèn)。
根據(jù)往年情況,存在少量待錄取考生放棄錄取資格等情況,未待錄取的復(fù)試合格考生還有遞補(bǔ)待錄取的機(jī)會(huì),請(qǐng)考生密切關(guān)注。
待錄取名單自發(fā)布之日起公示10個(gè)工作日,公示期間如有異議請(qǐng)實(shí)名向招生學(xué)院或研究生院反映。
工商管理(125100)(非全日制)一志愿考生待錄取名單 | ||||||
排名 | 初試準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 綜合成績(jī)(百分制) | 初試成績(jī)總分 | 復(fù)試成績(jī)(百分制) | 備注 |
1 | 103362330305727 | 蔡舒婷 | 77.29 | 221 | 85.74 | |
2 | 103362331006739 | 葉啟 | 72.92 | 199 | 88.30 | |
3 | 103362330104584 | 房璐璐 | 72.64 | 207 | 81.12 | |
4 | 103362311701585 | 趙云斌 | 72.51 | 203 | 83.82 | |
5 | 103362330906554 | 許翌 | 70.97 | 195 | 84.90 | |
6 | 103362330104951 | 邵瑩 | 70.61 | 191 | 86.80 | |
7 | 103362330104900 | 章瑄麟 | 70.15 | 194 | 82.94 | |
8 | 103362330606279 | 駱春英 | 70.08 | 202 | 76.50 | |
9 | 103362330305685 | 林超穎 | 70.06 | 195 | 81.88 | |
10 | 103362330606240 | 胡微 | 70.01 | 192 | 84.02 | |
11 | 103362330104556 | 朱傳潁 | 69.94 | 194 | 82.24 | |
12 | 103362330104455 | 歐旭 | 69.91 | 193 | 82.92 | |
13 | 103362330506072 | 許佩劍 | 69.87 | 193 | 82.78 | |
14 | 103362330305691 | 邵潔瓊 | 69.86 | 189 | 85.88 | |
15 | 103362331006746 | 王峰 | 69.45 | 192 | 82.18 | |
16 | 103362331006713 | 孫翠 | 69.42 | 191 | 82.86 | |
17 | 103362330305745 | 胡倩倩 | 69.40 | 195 | 79.66 | |
18 | 103362330104491 | 李圓 | 69.20 | 184 | 87.54 | |
19 | 103362330405973 | 邵穎華 | 69.00 | 185 | 86.12 | |
20 | 103362330104953 | 宋汶娟 | 68.21 | 181 | 86.58 | |
21 | 103362330104470 | 郭海波 | 67.90 | 180 | 86.34 | |
22 | 103362330104560 | 張明勝 | 67.82 | 181 | 85.30 | |
23 | 103362371708897 | 劉喆 | 67.48 | 182 | 83.38 | |
24 | 103362330706433 | 金天昊 | 67.04 | 184 | 80.36 | |
25 | 103362331006757 | 奚任重 | 67.00 | 183 | 81.00 | |
26 | 103362330104458 | 鐘海雁 | 66.83 | 181 | 82.00 | |
27 | 103362330104575 | 盧佩如 | 66.78 | 183 | 80.28 | |
28 | 103362330305674 | 戴飛飛 | 66.63 | 181 | 81.32 | |
29 | 103362330104607 | 阮佳琪 | 66.60 | 173 | 87.46 | |
30 | 103362330104459 | 劉京京 | 66.49 | 179 | 82.40 | |
31 | 103362330104448 | 馬孫祺 | 66.45 | 174 | 86.16 | |
32 | 103362330104959 | 吳晗 | 66.33 | 185 | 77.22 | |
33 | 103362330305726 | 鄭施 | 66.24 | 174 | 85.48 | |
34 | 103362330104445 | 姜飛 | 66.21 | 174 | 85.36 | |
35 | 103362330906606 | 程培芝 | 66.03 | 178 | 81.64 | |
36 | 103362330305736 | 黃怡彤 | 65.95 | 179 | 80.62 | |
37 | 103362330104881 | 牛霖雨 | 65.58 | 178 | 80.16 | |
38 | 103362330906593 | 祝仁敬 | 65.48 | 175 | 82.14 | |
39 | 103362331006738 | 陳健 | 65.38 | 178 | 79.50 | |
40 | 103362330305765 | 王立芳 | 64.86 | 172 | 82.42 | |
41 | 103362330104769 | 邢燕 | 64.51 | 174 | 79.70 | |
42 | 103362330104983 | 劉曄 | 64.48 | 173 | 80.38 | |
43 | 103362330305767 | 陳慧娟 | 64.47 | 170 | 82.68 | |
44 | 103362330305681 | 林瑩瑩 | 64.20 | 171 | 81.00 | |
45 | 103362330305687 | 徐慧 | 64.16 | 172 | 80.10 | |
46 | 103362330305714 | 陳嘉輝 | 64.16 | 174 | 78.52 | |
47 | 103362330305800 | 陳輝輝 | 64.13 | 172 | 79.98 | |
48 | 103362330506066 | 沈磊 | 64.01 | 170 | 81.14 | |
49 | 103362330104512 | 周云杰 | 63.24 | 171 | 77.80 | |
50 | 103362330104643 | 李潔瑋 | 62.57 | 173 | 74.02 | |
51 | 103362330104749 | 黃玉苗 | 61.20 | 170 | 71.78 |
最新發(fā)布
熱門(mén)關(guān)注
- 江南大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹
- 蘭州大學(xué)開(kāi)展多學(xué)科交叉研究保護(hù)祁連山生態(tài)——用智慧守護(hù)綠水青
- 中國(guó)人民大學(xué)2019年復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 2023沈陽(yáng)航空航天大學(xué)研究生錄取名單公示
- 64調(diào)劑網(wǎng):2017年全國(guó)碩士研究生招生考試公告
- 北京大學(xué)舉辦2022年研究生畢業(yè)典禮暨學(xué)位授予儀式
- 重慶大學(xué)2018年碩士研究生招生考試初試合格基本分?jǐn)?shù)線(xiàn)
- 蘭州大學(xué)2016年MBA深圳/廣州調(diào)劑預(yù)報(bào)名通知
- 2022年南京郵電大學(xué)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)及相關(guān)說(shuō)明
關(guān)注我們
關(guān)注微信公眾號(hào),了解更多調(diào)劑動(dòng)態(tài)
24h調(diào)劑熱線(xiàn):15099997889
64調(diào)劑網(wǎng)-最權(quán)威的MBA/MPA調(diào)劑平臺(tái)
24h調(diào)劑熱線(xiàn):15099997889