2023年重慶理工大學(xué)MBA招生考試復(fù)試考生名單公示(非全日制)(第一志愿)院校動態(tài)
一、公示期
2023年3月24日—2023年3月28日。
二、受理單位及電話
公示期內(nèi)有異議的,請向重慶理工大學(xué)研究生院反映,聯(lián)系人:翁老師,聯(lián)系電話:023-68667302,郵箱:yjs@vip.cqut.edu.cn,辦公地址:重慶理工大學(xué)花溪校區(qū)至善樓108室。
若發(fā)現(xiàn)有涉嫌違紀(jì)違法的問題線索,請向紀(jì)檢監(jiān)察部門反映,聯(lián)系電話62563040,郵箱jwb@cqut.edu.cn。
三、意見反映及要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷。對故意捏造事實(shí)者一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對反映的人員和情況要嚴(yán)格保密。
四、復(fù)試考生名單
序號 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 備注 |
1 | 孫* | 116603214008774 | 177 | |
2 | 李** | 116603214008775 | 185 | |
3 | 侯** | 116603214008786 | 187 | |
4 | 管** | 116603214008792 | 171 | |
5 | 劉** | 116603214008793 | 168 | |
6 | 魏* | 116603214008798 | 168 | |
7 | 李** | 116603214008800 | 168 | |
8 | 周* | 116603214008804 | 180 | |
9 | 呂* | 116603214008807 | 176 | |
10 | 王* | 116603214008814 | 193 | |
11 | 鄒** | 116603214008815 | 153 | 退役士兵計(jì)劃 |
12 | 向** | 116603214008827 | 189 | |
13 | 王* | 116603214008828 | 190 | |
14 | 陳** | 116603214008831 | 165 | 雙少 |
15 | 鄒* | 116603214008837 | 171 | |
16 | 陽** | 116603214008847 | 194 | |
17 | 劉** | 116603214008850 | 195 | |
18 | 何* | 116603214008851 | 171 | |
19 | 蔣** | 116603214008856 | 188 | |
20 | 王* | 116603214008857 | 131 | 退役士兵計(jì)劃、同等學(xué)歷 |
21 | 聶** | 116603214008858 | 169 | |
22 | 張* | 116603214008860 | 181 | |
23 | 張** | 116603214008876 | 181 | |
24 | 王* | 116603214008877 | 176 | |
25 | 曾* | 116603214008879 | 184 | |
26 | 古* | 116603214008884 | 160 | 雙少 |
27 | 潘** | 116603214008888 | 197 | |
28 | 楊* | 116603214008901 | 179 | 同等學(xué)歷 |
29 | 徐** | 116603214008908 | 184 | |
30 | 曹** | 116603214008911 | 131 | 退役士兵計(jì)劃 |
31 | 劉** | 116603214008930 | 189 | |
32 | 何** | 116603214008931 | 175 | |
33 | 楊* | 116603214008935 | 168 | |
34 | 尤** | 116603214008947 | 176 | |
35 | 張* | 116603214008949 | 202 | |
36 | 蔡* | 116603214008954 | 195 | |
37 | 楊** | 116603214008964 | 153 | 雙少 |
38 | 劉** | 116603214008977 | 188 | |
39 | 湯* | 116603214008980 | 131 | 退役士兵計(jì)劃 |
40 | 張** | 116603214008988 | 181 | |
41 | 黃* | 116603214008990 | 177 | |
42 | 楊** | 116603214008991 | 172 | |
43 | 余** | 116603214009005 | 157 | 退役士兵計(jì)劃 |
44 | 何** | 116603214009008 | 186 | |
45 | 肖** | 116603214009015 | 186 | |
46 | 楊* | 116603214009017 | 186 | |
47 | 茍** | 116603214009018 | 190 | |
48 | 肖** | 116603214009020 | 179 | 同等學(xué)歷 |
49 | 熊* | 116603214009023 | 132 | 退役士兵計(jì)劃、同等學(xué)歷 |
50 | 陳** | 116603214009031 | 177 | |
51 | 李** | 116603214009032 | 135 | 退役士兵計(jì)劃、同等學(xué)歷 |
52 | 梁* | 116603214009041 | 177 | |
53 | 闕** | 116603214009043 | 194 | |
54 | 易** | 116603214009044 | 138 | 退役士兵計(jì)劃、同等學(xué)歷 |
55 | 張** | 116603214009051 | 196 | |
56 | 王* | 116603214009052 | 198 | |
57 | 包** | 116603214009057 | 195 | 同等學(xué)歷 |
58 | 胡** | 116603214009061 | 178 | 研究生 |
59 | 宋* | 116603214009063 | 201 | |
60 | 童** | 116603214009064 | 168 | |
61 | 肖* | 116603214009065 | 176 | |
62 | 何** | 116603214009071 | 185 | |
63 | 孔** | 116603214009072 | 197 | |
64 | 樊** | 116603214009073 | 196 | |
65 | 李* | 116603214009074 | 182 | |
66 | 周** | 116603214009083 | 170 | |
67 | 何** | 116603214009090 | 196 | |
68 | 任* | 116603214009093 | 207 | |
69 | 張** | 116603214009105 | 182 | |
70 | 楊* | 116603214009112 | 114 | 退役士兵計(jì)劃、同等學(xué)歷 |
71 | 薛** | 116603214009113 | 101 | 退役士兵計(jì)劃 |
72 | 吳** | 116603214009117 | 168 | |
73 | 牟** | 116603214009119 | 205 | |
74 | 李** | 116603214009121 | 160 | 退役士兵計(jì)劃 |
75 | 陸** | 116603214009125 | 170 | |
76 | 黎** | 116603214009134 | 179 | |
77 | 李* | 116603214009138 | 179 | |
78 | 王* | 116603214009140 | 188 | |
79 | 朱* | 116603214009144 | 188 | |
80 | 周** | 116603214009145 | 170 | 同等學(xué)歷 |
81 | 陳* | 116603214009147 | 196 | |
82 | 李** | 116603214009155 | 143 | 退役士兵計(jì)劃、同等學(xué)歷 |
83 | 何** | 116603214009157 | 181 | |
84 | 周* | 116603214009163 | 181 | |
85 | 孫** | 116603214009164 | 191 | |
86 | 朱** | 116603214009170 | 181 | 同等學(xué)歷 |
87 | 郭* | 116603214009181 | 179 | |
88 | 歐* | 116603214009182 | 193 | |
89 | 魏** | 116603214009187 | 182 | |
90 | 李** | 116603214009191 | 172 | |
91 | 劉** | 116603214009192 | 125 | 退役士兵計(jì)劃、同等學(xué)歷 |
92 | 唐* | 116603214009193 | 138 | 退役士兵計(jì)劃、同等學(xué)歷 |
93 | 譚** | 116603214009194 | 184 | |
94 | 李* | 116603214009195 | 167 | |
95 | 高* | 116603214009200 | 168 | |
96 | 趙** | 116603214009205 | 190 | |
97 | 謝** | 116603214009211 | 168 | |
98 | 雍* | 116603214009220 | 186 |


- 江南大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹
- 蘭州大學(xué)開展多學(xué)科交叉研究保護(hù)祁連山生態(tài)——用智慧守護(hù)綠水青
- 中國人民大學(xué)2019年復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2023沈陽航空航天大學(xué)研究生錄取名單公示
- 64調(diào)劑網(wǎng):2017年全國碩士研究生招生考試公告
- 北京大學(xué)舉辦2022年研究生畢業(yè)典禮暨學(xué)位授予儀式
- 重慶大學(xué)2018年碩士研究生招生考試初試合格基本分?jǐn)?shù)線
- 蘭州大學(xué)2016年MBA深圳/廣州調(diào)劑預(yù)報(bào)名通知
- 2022年南京郵電大學(xué)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說明

24h調(diào)劑熱線:15099997889