2023年江南大學(xué)商學(xué)院非全日制工商管理碩士研究生建議錄取名單院校動(dòng)態(tài)
根據(jù)考生復(fù)試情況及綜合成績(jī)排名,現(xiàn)公布我院2023年非全日制工商管理(MBA)碩士研究生(專業(yè)代碼125100)建議錄取名單,名單可能因?qū)W校下達(dá)招生名額、考生自動(dòng)放棄等情況發(fā)生變更,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注。實(shí)際錄取名單以學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過、研究生院公示擬錄取名單無異議、教育部最終審定為準(zhǔn)。
考生編號(hào) | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總成績(jī) | 學(xué)習(xí)方式 |
102953210901975 | 邱愛偉 | 125100 | 工商管理 | 472.4 | 非全日制 |
102953210901976 | 王雯 | 125100 | 工商管理 | 455.7 | 非全日制 |
102953210901981 | 張婷 | 125100 | 工商管理 | 447.2 | 非全日制 |
102953210902428 | 單瑞宇 | 125100 | 工商管理 | 458.8 | 非全日制 |
102953210903390 | 陳萍 | 125100 | 工商管理 | 425.4 | 非全日制 |
102953210903392 | 馮貴福 | 125100 | 工商管理 | 427.2 | 非全日制 |
102953210903393 | 葛紅梅 | 125100 | 工商管理 | 426.8 | 非全日制 |
102953210903408 | 盛燕春 | 125100 | 工商管理 | 439.9 | 非全日制 |
102953210903410 | 陶志峰 | 125100 | 工商管理 | 410.7 | 非全日制 |
102953210903411 | 童邦 | 125100 | 工商管理 | 421.8 | 非全日制 |
102953210903418 | 徐林杰 | 125100 | 工商管理 | 433.2 | 非全日制 |
102953210903423 | 趙娟娟 | 125100 | 工商管理 | 427.8 | 非全日制 |
102953210903426 | 朱翊銘 | 125100 | 工商管理 | 434.1 | 非全日制 |
102953210904641 | 安琦 | 125100 | 工商管理 | 450.8 | 非全日制 |
102953210904644 | 鮑譯銘 | 125100 | 工商管理 | 444.9 | 非全日制 |
102953210904646 | 卞文韜 | 125100 | 工商管理 | 426.6 | 非全日制 |
102953210904657 | 陳慧 | 125100 | 工商管理 | 425.1 | 非全日制 |
102953210904684 | 程艷努 | 125100 | 工商管理 | 452.6 | 非全日制 |
102953210904708 | 房于琦 | 125100 | 工商管理 | 419.4 | 非全日制 |
102953210904710 | 馮潔 | 125100 | 工商管理 | 435 | 非全日制 |
102953210904713 | 甘蕊 | 125100 | 工商管理 | 427.4 | 非全日制 |
102953210904715 | 高永健 | 125100 | 工商管理 | 423 | 非全日制 |
102953210904718 | 顧彩軍 | 125100 | 工商管理 | 431.8 | 非全日制 |
102953210904720 | 顧麗君 | 125100 | 工商管理 | 459.2 | 非全日制 |
102953210904721 | 顧麗陽 | 125100 | 工商管理 | 439.9 | 非全日制 |
102953210904731 | 杭蓮 | 125100 | 工商管理 | 484.7 | 非全日制 |
102953210904734 | 何江波 | 125100 | 工商管理 | 421.5 | 非全日制 |
102953210904753 | 胡永翠 | 125100 | 工商管理 | 447.8 | 非全日制 |
102953210904760 | 黃海蘭 | 125100 | 工商管理 | 438.2 | 非全日制 |
102953210904763 | 黃建雷 | 125100 | 工商管理 | 452.2 | 非全日制 |
102953210904764 | 黃擎天 | 125100 | 工商管理 | 445.4 | 非全日制 |
102953210904773 | 惠詩韜 | 125100 | 工商管理 | 426 | 非全日制 |
102953210904775 | 紀(jì)以麗 | 125100 | 工商管理 | 427.3 | 非全日制 |
102953210904785 | 蔣月 | 125100 | 工商管理 | 451 | 非全日制 |
102953210904788 | 解文正 | 125100 | 工商管理 | 428.4 | 非全日制 |
102953210904790 | 金敏 | 125100 | 工商管理 | 437.9 | 非全日制 |
102953210904793 | 瞿寧 | 125100 | 工商管理 | 478.6 | 非全日制 |
102953210904795 | 冷飛飛 | 125100 | 工商管理 | 426.9 | 非全日制 |
102953210904799 | 李芳 | 125100 | 工商管理 | 426.8 | 非全日制 |
102953210904803 | 李慧婷 | 125100 | 工商管理 | 438.2 | 非全日制 |
102953210904809 | 李巖 | 125100 | 工商管理 | 430.8 | 非全日制 |
102953210904810 | 李陽 | 125100 | 工商管理 | 406.5 | 非全日制 |
102953210904818 | 劉繼炳 | 125100 | 工商管理 | 426.1 | 非全日制 |
102953210904823 | 劉奕蘩 | 125100 | 工商管理 | 420.4 | 非全日制 |
102953210904826 | 劉育榮 | 125100 | 工商管理 | 414.6 | 非全日制 |
102953210904836 | 陸嘉純 | 125100 | 工商管理 | 451.9 | 非全日制 |
102953210904838 | 陸維奇 | 125100 | 工商管理 | 415.4 | 非全日制 |
102953210904839 | 陸煒 | 125100 | 工商管理 | 436.6 | 非全日制 |
102953210904840 | 陸真祥 | 125100 | 工商管理 | 457.9 | 非全日制 |
102953210904847 | 呂葉雯 | 125100 | 工商管理 | 462.6 | 非全日制 |
102953210904848 | 呂遵祥 | 125100 | 工商管理 | 440.4 | 非全日制 |
102953210904849 | 欒瀟 | 125100 | 工商管理 | 440.2 | 非全日制 |
102953210904852 | 羅聿程 | 125100 | 工商管理 | 433.3 | 非全日制 |
102953210904855 | 馬珩 | 125100 | 工商管理 | 445.2 | 非全日制 |
102953210904871 | 潘俊 | 125100 | 工商管理 | 432.2 | 非全日制 |
102953210904874 | 潘姿曉 | 125100 | 工商管理 | 443.8 | 非全日制 |
102953210904877 | 浦辰晟 | 125100 | 工商管理 | 433.5 | 非全日制 |
102953210904882 | 錢肖松 | 125100 | 工商管理 | 447.7 | 非全日制 |
102953210904884 | 秦德華 | 125100 | 工商管理 | 466.6 | 非全日制 |
102953210904885 | 秦炯 | 125100 | 工商管理 | 434.7 | 非全日制 |
102953210904894 | 邵方敬 | 125100 | 工商管理 | 456.2 | 非全日制 |
102953210904895 | 邵杰 | 125100 | 工商管理 | 444.4 | 非全日制 |
102953210904904 | 沈心遠(yuǎn) | 125100 | 工商管理 | 415.5 | 非全日制 |
102953210904916 | 孫彬 | 125100 | 工商管理 | 463 | 非全日制 |
102953210904922 | 孫磊 | 125100 | 工商管理 | 445.2 | 非全日制 |
102953210904923 | 孫奇鋒 | 125100 | 工商管理 | 441 | 非全日制 |
102953210904924 | 孫琦 | 125100 | 工商管理 | 434.9 | 非全日制 |
102953210904926 | 孫文泉 | 125100 | 工商管理 | 450.6 | 非全日制 |
102953210904929 | 太鐵斌 | 125100 | 工商管理 | 447 | 非全日制 |
102953210904930 | 譚雨江 | 125100 | 工商管理 | 407.6 | 非全日制 |
102953210904935 | 陶書婷 | 125100 | 工商管理 | 483.2 | 非全日制 |
102953210904936 | 陶鑫 | 125100 | 工商管理 | 423.4 | 非全日制 |
102953210904939 | 萬曉亮 | 125100 | 工商管理 | 446.2 | 非全日制 |
102953210904940 | 汪海石 | 125100 | 工商管理 | 470 | 非全日制 |
102953210904945 | 王丹蕾 | 125100 | 工商管理 | 438.2 | 非全日制 |
102953210904946 | 王方圓 | 125100 | 工商管理 | 423.5 | 非全日制 |
102953210904948 | 王佳辰 | 125100 | 工商管理 | 440.6 | 非全日制 |
102953210904949 | 王建峰 | 125100 | 工商管理 | 438.2 | 非全日制 |
102953210904957 | 王梁 | 125100 | 工商管理 | 431.8 | 非全日制 |
102953210904958 | 王牧生 | 125100 | 工商管理 | 415.8 | 非全日制 |
102953210904963 | 王詩瑤 | 125100 | 工商管理 | 424.9 | 非全日制 |
102953210904964 | 王樹娟 | 125100 | 工商管理 | 446.6 | 非全日制 |
102953210904968 | 王新華 | 125100 | 工商管理 | 433.6 | 非全日制 |
102953210904970 | 王藝霏 | 125100 | 工商管理 | 418 | 非全日制 |
102953210904973 | 王赟 | 125100 | 工商管理 | 453.8 | 非全日制 |
102953210904981 | 吳丹妮 | 125100 | 工商管理 | 436.6 | 非全日制 |
102953210904989 | 吳旻 | 125100 | 工商管理 | 417.8 | 非全日制 |
102953210904990 | 吳雙 | 125100 | 工商管理 | 423.8 | 非全日制 |
102953210904992 | 吳文豪 | 125100 | 工商管理 | 439.2 | 非全日制 |
102953210904993 | 吳曉安 | 125100 | 工商管理 | 430.9 | 非全日制 |
102953210904999 | 夏青 | 125100 | 工商管理 | 434.4 | 非全日制 |
102953210905000 | 夏樹森 | 125100 | 工商管理 | 419.1 | 非全日制 |
102953210905005 | 謝高歡 | 125100 | 工商管理 | 438.6 | 非全日制 |
102953210905006 | 謝靜亞 | 125100 | 工商管理 | 432.4 | 非全日制 |
102953210905008 | 邢文杰 | 125100 | 工商管理 | 421.6 | 非全日制 |
102953210905018 | 徐亞娜 | 125100 | 工商管理 | 450 | 非全日制 |
102953210905023 | 許靜珠 | 125100 | 工商管理 | 425.9 | 非全日制 |
102953210905025 | 許圩菲 | 125100 | 工商管理 | 440.4 | 非全日制 |
102953210905027 | 許智瑋 | 125100 | 工商管理 | 459.2 | 非全日制 |
102953210905033 | 閆佗 | 125100 | 工商管理 | 428.7 | 非全日制 |
102953210905035 | 楊昊 | 125100 | 工商管理 | 426 | 非全日制 |
102953210905037 | 楊建 | 125100 | 工商管理 | 418 | 非全日制 |
102953210905042 | 楊婷婷 | 125100 | 工商管理 | 462 | 非全日制 |
102953210905050 | 葉傳建 | 125100 | 工商管理 | 434 | 非全日制 |
102953210905052 | 易文斌 | 125100 | 工商管理 | 457.4 | 非全日制 |
102953210905057 | 于楊葉 | 125100 | 工商管理 | 427.6 | 非全日制 |
102953210905061 | 虞雄偉 | 125100 | 工商管理 | 434.9 | 非全日制 |
102953210905074 | 張廣新 | 125100 | 工商管理 | 463.5 | 非全日制 |
102953210905078 | 張昊罡 | 125100 | 工商管理 | 421.3 | 非全日制 |
102953210905087 | 張培 | 125100 | 工商管理 | 409.7 | 非全日制 |
102953210905097 | 張威濤 | 125100 | 工商管理 | 427.6 | 非全日制 |
102953210905099 | 張午珺 | 125100 | 工商管理 | 436.8 | 非全日制 |
102953210905101 | 張益菲 | 125100 | 工商管理 | 435.8 | 非全日制 |
102953210905105 | 張彧 | 125100 | 工商管理 | 431.5 | 非全日制 |
102953210905110 | 趙誠(chéng) | 125100 | 工商管理 | 440.3 | 非全日制 |
102953210905113 | 趙俊 | 125100 | 工商管理 | 413.8 | 非全日制 |
102953210905132 | 朱辰龍 | 125100 | 工商管理 | 415.1 | 非全日制 |
102953210905138 | 朱家萌 | 125100 | 工商管理 | 470.6 | 非全日制 |
102953210905144 | 朱銘旸 | 125100 | 工商管理 | 435.2 | 非全日制 |
102953210905148 | 朱晟 | 125100 | 工商管理 | 434.6 | 非全日制 |
102953210905149 | 朱淑霞 | 125100 | 工商管理 | 504.6 | 非全日制 |
102953210905153 | 朱雅麟 | 125100 | 工商管理 | 439 | 非全日制 |
102953210905157 | 莊琰 | 125100 | 工商管理 | 464.1 | 非全日制 |
102953210905159 | 鄒涵燁 | 125100 | 工商管理 | 443 | 非全日制 |
102953210908419 | 江欣匯 | 125100 | 工商管理 | 422.5 | 非全日制 |
102953210909460 | 楊吾 | 125100 | 工商管理 | 422 | 非全日制 |
102953210909765 | 王潤(rùn)之 | 125100 | 工商管理 | 426.6 | 非全日制 |
102953210910208 | 潘澤成 | 125100 | 工商管理 | 417.4 | 非全日制 |
102953210915686 | 柯雅熙 | 125100 | 工商管理 | 429.6 | 非全日制 |


- 江南大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹
- 蘭州大學(xué)開展多學(xué)科交叉研究保護(hù)祁連山生態(tài)——用智慧守護(hù)綠水青
- 中國(guó)人民大學(xué)2019年復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2023沈陽航空航天大學(xué)研究生錄取名單公示
- 64調(diào)劑網(wǎng):2017年全國(guó)碩士研究生招生考試公告
- 北京大學(xué)舉辦2022年研究生畢業(yè)典禮暨學(xué)位授予儀式
- 重慶大學(xué)2018年碩士研究生招生考試初試合格基本分?jǐn)?shù)線
- 蘭州大學(xué)2016年MBA深圳/廣州調(diào)劑預(yù)報(bào)名通知
- 2022年南京郵電大學(xué)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線及相關(guān)說明

24h調(diào)劑熱線:15099997889